x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Sport Liga 1 - Etapa a 27-a

Liga 1 - Etapa a 27-a

01 Mai 2007   •   00:00

SAMBĂTĂ
  • FC Vaslui -Unirea Urziceni 0-0
  • "U" Craiova - FC Naţional 1-0
    Rose (`39)
  • "Poli" Timişoara - Pandurii T. Jiu 1-0
    G. Bucur (`49)
    IERI
  • FC Argeş - CFR Cluj 0-0
  • UTA - Ceahlăul Piatra Neamţ 1-0
    Edson (`50)
  • Dinamo - Gloria Bistriţa 2-0
    Ze Kalanga (`35), L. Ganea (`77)
  • Jiul Petroşani - Farul 1-2
    Dulcea (`78) / C. Dinu (`11-aut), Todoran (`12)
  • Steaua - Oţelul Galaţi 3-0
    V. Badea (`41), Iacob (`49), Ochiroşii (`90+1)
    AZI Rapid - Poli Iaşi
  • Liga 1 � clasament
  • 1. Dinamo 29 22 6 1 57-17 72p (+27)
  • 2. CFR Cluj 29 17 6 6 52-28 57p (+15)
  • 3. Steaua 29 16 8 5 51-21 56p (+11)
  • 4. Rapid 28 14 9 5 50-27 51p (+9)
  • 5. Gloria 29 14 5 10 38-31 47p (+2)
  • 6. Poli Timişoara 29 13 7 9 29-23 46p (+1)
  • 7. Oţelul 29 13 4 12 45-49 43p (+1)
  • 8. Unirea Urziceni 29 12 6 11 25-23 42p (0)
  • 9. Pandurii 29 12 5 12 23-26 41p (-1)
  • 10. FC Vaslui 29 10 10 9 32-38 40p (-5)
  • 11. Poli Iaşi 28 10 9 9 32-30 39p (-3)
  • 12. "U" Craiova 29 8 11 10 28-41 35p (-10)
  • 13. Farul 29 7 11 11 28-31 32p (-10)
  • 14. UTA 29 8 8 13 20-33 32p (-13)
  • 15. Ceahlăul 29 7 5 17 20-42 26p (-16)
  • 16. FC Argeş 29 5 7 17 19-35 22p (-23)
  • 17. FC Naţional 29 4 6 19 19-46 18p (-24)
  • 18. Jiul 29 4 5 20 13-40 17p (-25)
  • ×
    Subiecte în articol: sport