x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Sport Patricia Țig a urcat spectaculos 83 de poziții și a ajuns pe locul 140 WTA. Simona Halep se menține pe locul 4 WTA

Patricia Țig a urcat spectaculos 83 de poziții și a ajuns pe locul 140 WTA. Simona Halep se menține pe locul 4 WTA

05 Aug 2019   •   14:38
 Patricia Țig a urcat spectaculos 83 de poziții și a ajuns pe locul 140 WTA. Simona Halep se menține pe locul 4 WTA

Patricia Țig a ajuns pe poziția 140 în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis WTA, după ce a câștigat pentru prima oară turneul de la Karlruhe, Germania. Simona Halep se menține pe locul 4, iar Mihaela Buzărnescu a ieşit din top 100, după ce a coborât 69 de locuri din cauză faptului că nu a reuşit să îşi apere titlul cucerit anul trecut la San Jose. La dublu, Raluca Olaru se află pe locul 35, cu două trepte mai sus față de săptămâna trecută.



Clasamentul WTA la simplu 
1 (1). Ashleigh Barty (Australia) 6.605 puncte 
2 (2). Naomi Osaka (Japonia) 6.228 
3 (3). Karolina Pliskova (Cehia) 6.055 
4 (4). Simona Halep 5.933 
5 (5). Kiki Bertens (Olanda) 5.130 
6 (6). Petra Kvitova (Cehia) 4.785 
7 (7). Elina Svitolina (Ucraina) 4.737 
8 (8). Sloane Stephens (SUA) 3.773 
9 (10). Arina Sabalenka (Belarus) 3.565 
10 (9). Serena Williams (SUA) 3.410 
......................................................... 
92 (93). Irina-Camelia Begu 666 
94 (94). Sorana Cîrstea 651 
101 (102). Monica Niculescu 616 
127 (58). Mihaela Buzărnescu 497 
134 (129). Ana Bogdan 470 
140 (223). Patricia Maria Ţig 454 
177 (179). Elena-Gabriela Ruse 345 
192 (188). Irina Bara 311 
210 (201). Jaqueline Cristian 279 
220 (217). Alexandra Cadanţu 266 
242 (253). Laura Ioana Paar 241 
... 

Clasamentul WTA la dublu 
1 (1). Barbora Strycova (Cehia) 8.500 puncte 
2 (2). Kristina Mladenovic (Franţa) 8.045 
3 (3). Timea Babos (Ungaria) 7.920 
4 (4). Elise Mertens (Belgia) 6.190 
5 (5). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 5.800 
6 (6). Ashleigh Barty (Australia) 5.635 
7 (7). Demi Schuurs (Olanda) 5.420 
8 (8). Katerina Siniakova (Cehia) 5.320 
9 (9). Shuai Zhang (China) 5.120 
10 (10). Gabriela Dabrowski (Canada) 4.855 
.................................................................... 
35 (37). Raluca Olaru 1.845 
42 (42). Monica Niculescu 1.727 
57 (58). Irina-Camelia Begu 1.480 
79 (76). Irina Bara 1.126 
91 (79). Mihaela Buzărnescu 907 
... 

Clasamentul WTA Race la simplu 
1 (1). Ashleigh Barty (Australia) 4.885 puncte 
2 (2). Simona Halep 4.427 
3 (3). Karolina Pliskova (Cehia) 4.166 
4 (4). Petra Kvitova (Cehia) 3.765 
5 (5). Kiki Bertens (Olanda) 3.401 
6 (6). Naomi Osaka (Japonia) 3.156 
7 (7). Belinda Bencic (Elveţia) 2.758 
8 (8). Johanna Konta (Marea Britanie) 2.448 
9 (9). Marketa Vondrousova (Cehia) 2.390 
10 (10). Elina Svitolina (Ucraina) 2.389 
............................................................. 
81 (78). Irina-Camelia Begu 538 
91 (88). Sorana Cîrstea 485 
92 (89). Monica Niculescu 485 AGERPRES

×
Subiecte în articol: tenis Simona Halep