x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Sport Sporturi Marius Copil a urcat trei locuri în clasamentul ATP. Pe ce pozitie se afla acum

Marius Copil a urcat trei locuri în clasamentul ATP. Pe ce pozitie se afla acum

02 Mai 2016   •   19:45
Marius Copil a urcat trei locuri în clasamentul ATP. Pe ce pozitie se afla acum
Sursa foto: Christian Silva/Intact Images

Tenismanul român Marius Copil a urcat trei locuri în clasamentul celor mai buni jucători profesionişti (ATP), dat publicităţii luni, şi a ajuns pe poziţia a 182-a.

Adrian Ungur este al doilea român din ierarhie, pe 196, două trepte mai jos faţă de săptămâna trecută.

Podiumul clasamentului este neschimbat, cu sârbul Novak Djokovic lider incontestabil, urmat de scoţianul Andy Murray şi elveţianul Roger Federer.

La dublu, Horia Tecău este în continuare pe locul 5, iar Florin Mergea se menţine pe 13.

Clasamentul ATP la simplu
1 (1). Novak Djokovic (Serbia) 15.550
2 (2). Andy Murray (Marea Britanie) 7.925
3 (3). Roger Federer (Elveţia) 7.535
4 (4). Stanislas Wawrinka (Elveţia) 6.460
5 (5). Rafael Nadal (Spania) 5.915
6 (6). Kei Nishikori (Japonia) 4.290
7 (7). Jo-Wilfried Tsonga (Franţa) 3.400
8 (8). Tomas Berdych (Cehia) 3.120
9 (9). David Ferrer (Spania) 3.010
10 (11). Milos Raonic (Canada) 2.740
.............................................................
182 (185). Marius Copil 304
196 (194). Adrian Ungur 281
380 (380). Victor Hănescu 117
398 (401). Petru-Alexandru Luncanu 108
439 (440). Dragoş Dima 93 etc.

Clasamentul ATP la dublu
1 (1). Jamie Murray (Marea Britanie) 7.715 puncte
2 (2). Marcelo Melo (Brazilia) 7.410
3 (3). Nicolas Mahut (Franţa) 7.310
4 (4). Pierre-Hugues Herbert (Franţa) 6.965
5 (5). Horia Tecău 6.630
6 (6). Jean-Julien Rojer (Olanda) 6.530
7 (7). Bob Bryan (SUA) 5.690
8 (8). Mike Bryan (SUA) 5.690
9 (10). Ivan Dodig (Croaţia) 5.375
10 (9). Bruno Soares (Brazilia) 5.330
11 (11). Rohan Bopanna (India) 5.110
12 (12). John Peers (Australia) 5.100
13 (13). Florin Mergea 5.000 etc.

Sursa: AGERPRES

×